Industria > Gas Natural Vehicular
¿Por qué usar gas natural vehicular?
- Sustituye los combustibles y fuentes contenido contaminante, que son responsables del 80% de las emisiones que afectan al cambio climático.
- Evita la emisión de 8.4 toneladas de CO2 a la atmósfera por cada vehículo Ligero convertido.
- Reducción en 26% la emisión de CO y CO2, y en 90% del material particulado agente relacionado a las enfermedades respiratorias.
– Sustituye los combustibles y fuentes contenido contaminante, que son responsables del 80% de las emisiones que afectan al cambio climático.
– Evita la emisión de 8.4 toneladas de CO2 a la atmósfera por cada vehículo Ligero convertido.
– Reducción en 26% la emisión de CO y CO2, y en 90% del material particulado agente relacionado a las enfermedades respiratorias.
– Ahorra hasta el 50% (respecto a la gasolina magna)
– No se puede transvasar ni manipular, por lo que no hay probabilidades de fraude.
– El rendimiento del GNV es igual a la de la gasolina regular.
Al ser más ligero que el aire, se disipa rápidamente disminuyendo las probabilidades de accidentes.
Simulador de ahorro
% Ahorro
Precio Lt Combustible Líquido – Precio Lt GNV
Precio del combustible autorizado por la CRE
Entidad | Gasolina | Diesel | GNV |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 20.25 | 21.62 | 12.99 |
Baja California | 19.37 | 20.8 | 10 |
Baja California Sur | 20.84 | 22.25 | 10 |
Campeche | 21.69 | 23.08 | 10 |
Chiapas | 20.71 | 22.32 | 10 |
Chihuahua | 18.46 | 21.49 | 0.84 |
Ciudad de México | 21.08 | 22.14 | 11.84 |
Coahuila de Zaragoza | 20.18 | 21.7 | 10 |
Colima | 20.33 | 22.04 | 10 |
Durango | 20.56 | 21.74 | 10 |
Guanajuato | 20.2 | 21.52 | 10 |
Guerrero | 21.78 | 23.2 | 10 |
Hidalgo | 19.93 | 21.56 | 10 |
Jalisco | 20.78 | 21.9 | 12.99 |
México | 20.29 | 21.64 | 11.84 |
Michoacán de Ocampo | 20.93 | 22.28 | 10 |
Morelos | 20.19 | 21.75 | 10 |
Nayarit | 20.79 | 22.15 | 10 |
Nuevo León | 21.14 | 21.72 | 9.89 |
Oaxaca | 21.25 | 22.75 | 10 |
Puebla | 19.86 | 21.31 | 9.99 |
Querétaro | 19.8 | 21.2 | 12.99 |
Quintana Roo | 21.34 | 22.75 | 10 |
San Luis Potosí | 20.67 | 21.87 | 9.99 |
Sinaloa | 20.55 | 21.66 | 10 |
Sonora | 19.92 | 22.1 | 10.79 |
Tabasco | 19.93 | 21.63 | 10 |
Tamaulipas | 17.96 | 21.26 | 10 |
Tlaxcala | 19.68 | 21.11 | 10 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 20.32 | 21.97 | 10 |
Yucatán | 21.01 | 22.53 | 10 |
Zacatecas | 20.71 | 21.65 | 10 |
Nombre | Correo | Dirección |
---|---|---|
GNCV DE MEXICO | gerenciacomercial@gncvdemexico.com | CEC CENTRAL DE ABASTO: Calle Circuito de Envases Vacíos Lote 9 – Delegación Iztapalapa C.P. 09040, Central de Abastos |
Nombre | Correo | Dirección |
---|---|---|
GAZO | rmadrazo@gazo.com.mx | Av. Adolfo Ruiz Cortines Poniente 2826, Mitras Centro, 64460 Monterrey |
GNVTEC | contacto@gnvtec.com | Calle 1ero de Mayo #230 Int 1. Colonia Trabajadores. Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66149 |
GNCV DE MEXICO CEC MONTERREY | directorgeneral@gncvdemexico | Ave. Rodrigo Gómez 1721, Colonia Central C.P 64190 N.L
|
COMEXIGAL | rgalant@comexigal.com | Ave. Monte de los Olivos No. 426. Colonia Fraccionamiento Monte de los Olivos. Santa Catarina, NL C.P. 66143
|
FCGAS | monterrey@fcgas.com.mx | Av. Ruiz Cortínez #1334 Ote., Col. La Purísima, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 61129 |
VANTECS S.A. DE C.V. | mmaldonado@mbsarrendadora.com | DAVID DE BERLANGA 1510 COL. FRANCISCO I. MADERO, MONTERREY N.L. C.P. 64560 |
GNV AUTOCENTER S.A. DE C.V. | contacto@gnvautocenter.com | CALLE JOSE JOAQUIN HERRERA 1120-A COL. INDUSTRIAL, MONTERREY N.L. C.P. 64440 |
AUTOGAS DE LEON | autogasdeleon@gmail.com | PLUTARCO ELIAS CALLES 235 COL. 21 DE ENERO, GUADALUPE N.L.C.P. 67164
|
GAMAUTO | info@gamauto.com.mx | LIBERTAD 560 PONIENTE ESQUINA ABASOLO COL. CENTRO DE SAN PEDRO SAN PEDRO GARZA GARCÍA C.P. 66230
|
TRESESA S.A DE C.V | miguel.villarreal@tresesa.com | CAMINO A SAN JOSE DE LOS SAUCES 201 COL. NIÑOS HEROES, ESCOBEDO NUEVO LEON C.P. 66050
|
SUPER CARBURACION MODERNA S.A. DE C.V. | aguerrar@supercarburacion.com | CALLE SAN DIEGO 625 COL. INDUSTRIAL NOGALAR SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. C.P. 66484
|
GAZO | rmadrazo@gazo.com.mx | Av. Adolfo Ruiz Cortines Poniente 2826, Mitras Centro, 64460 Monterrey
|
Contáctanos
Mitos y Realidades del gas natural vehicular
¿El GNV es más peligroso que la gasolina?
¿El GNV no tiene olor?
Falso
El Gas Natural tiene un aditivo llamado mercaptano que permite ser detectado por el olfato en caso de fugas.
¿El uso del GNV ayuda al medio ambiente?
Verdadero
Un vehículo a GNV genera 26% menos de CO2 que al usar gasolina.
¿El GNV es más peligroso que la gasolina?
Falso
El gas natural vehicular es menos inflamable que la gasolina y es más seguro, al ser más liero que el aire se disipa rápidamente en caso de que se perfore el cilindro de almacenamiento, evitando alguna explosión.
¿El uso del GNV disminuye el rendimiento del vehículo?
¿El uso del GNV limita el uso de otro combustible?
¿No hay suficientes estaciones de gas para atender la demanda de los vehículos?
¿El GNV es más peligroso que la gasolina?
¿El GNV no tiene olor?
Falso
El Gas Natural tiene un aditivo llamado mercaptano que permite ser detectado por el olfato en caso de fugas.
¿El uso del GNV ayuda al medio ambiente?
Verdadero
Un vehículo a GNV genera 26% menos de CO2 que al usar gasolina.
¿El GNV es más peligroso que la gasolina?
Falso
El gas natural vehicular es menos inflamable que la gasolina y es más seguro, al ser más liero que el aire se disipa rápidamente en caso de que se perfore el cilindro de almacenamiento, evitando alguna explosión.
¿El uso del GNV disminuye el rendimiento del vehículo?
¿El uso del GNV limita el uso de otro combustible?